Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Džaiv Sum Place
A B C D F G H J PK A B C D F G H J PK A B C D F G H J PK A B C D F G H J PK A B C D F G H J PK
5 ALEKSANDER SILLUTA / HELENA JAKOBI TWIST Final 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 8 7 7 7 8 7 8 7 7 8 6 4 8 8 8 8 8 7 8 6 6 8 8 8 8 8 8 6 8 6 8.
25 EDIJS GRĪNVALDS / DEBORA ČEREPANOVA VECRIGA, LÄTI Final 1 1 4 2 2 1 5 1 4 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1.
36 GEORG ARTUR JÄMSÄ / KEIRI SEMRE FLEX Final 4 4 6 5 6 3 2 5 3 3 4 5 5 4 2 3 4 5 3 4 3 5 6 2 3 3 7 5 4 3 5 7 2 3 3 4 5 4 3 5 5 2 3 4 5 4.
71 KRISTEN RAIAN BAUMANN / MARIA GERŠKEVITŠ ESPERANZA Final 6 3 5 6 3 5 3 4 5 5 5 6 6 6 5 4 6 4 6 5 5 6 5 6 4 7 5 3 5 4 6 6 5 5 7 5 4 6 4 6 7 5 5 7 4 5.
74 KRISTJAN KALJULA / ANNA-GRETTEL MERIOJA LAGUUN Final 5 6 1 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 8 6 6 5 6 5 6 8 7 8 5 6 5 6 6 7 7 7 5 6 7 5 8 6 5 7 7 4 6 8 5 8 6.
83 MARKUS KADASTIK / LAURA VAHER MASTER Final 8 7 7 4 5 7 7 8 8 8 7 4 3 5 8 7 8 8 8 3 6 3 3 8 7 8 8 7 6 6 3 3 8 6 8 7 7 7 6 3 6 7 7 6 7 7.
89 MERT HIRLAK / KENDRA ELIISA NEIDLA ELITE Final 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 4 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 3 2 4 1 3 1 2 1 3 2 2 4 2 3 2 2 1 2.
123 TOBIAS AAS / RAMONA CLAUDIA KAPPET LAGUUN Final 3 5 2 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 5 3 2 4 7 4 4 4 4 5 4 3 4 2 5 2 4 4 4 4 3 2 3 5 1 3 4 4 3 2 3.

A : Janis Vanags

B : Kaspars Berzups

C : Airi Juur

D : Aleksander Krasnikov

F : Kristina Tarmet

G : Mari Piksar

H : Olga Kosmina

J : Reno Olle

PK : Maia Sondowicz